Notre gamme de fonds

ACTIONSOBLIGATAIRESMIXTESMIXTESSUR MESURE
Part / Code ISINDateVLYTD3 ans cumulée
Perf. 2020Perf. 2021Perf. 2022Perf. 2023Perf. 2024
DICRapport mensuelSRI
3Sunny Managers15/04/2025309,63 €+3.27 %N/A +25.09 % +27.10 % -8.19 % -2.48 % -10.07 %
8Sunny Euro Crédit15/04/2025122,79 €-0.35 %N/A +0.48 % +4.30 % -7.70 % +5.42 % +4.89 %
6Sunny Short Duration15/04/2025121,64 €+0.73 %N/A +0.43 % +0.89 % -0.84 % +3.46 % +3.55 %
7Sunny Multi-Oblig15/04/2025111,94 €-0.38 %N/A +3.37 % +2.33 % -5.76 % +5.50 % +3.97 %
8Sunny Euro Crédit15/04/2025126,90 €-0.13 %N/A +1.32 % +5.57 % -6.99 % +6.20 % +6.20 %
qSunny Alpha Club15/04/2025143,70 €+0.69 %N/A -0.43 % +24.11 % -0.58 % +6.34 % +0.98 %
qSunny Alpha Club15/04/2025156 706,57 €+0.98 %N/A +0.57 % +26.03 % +0.28 % +7.42 % +2.00 %
4Sunny Multicaps15/04/2025150,13 €+6.95 %N/A -9.98 % +28.41 % -4.90 % +13.01 % +0.26 %
4Sunny Multicaps15/04/2025162 992,24 €+7.26 %N/A -9.08 % +29.69 % -3.97 % +14.14 % +1.28 %
3Sunny Managers15/04/2025109,85 €+3.76 %N/A +29.00 % +28.55 % -6.69 % -0.84 % -8.58 %
3Sunny Managers15/04/2025108,03 €+3.63 %N/A +28.42 % +30.02 % -7.50 % -1.31 % -8.99 %
4Sunny Multicaps15/04/2025155,06 €+7.20 %N/A -9.51 % +28.33 % -5.24 % +13.86 % +1.07 %
qSunny Alpha Club15/04/2025152,34 €+0.93 %N/A +0.37 % +25.51 % +0.10 % +7.22 % +1.79 %
rAltaïr 2.015/04/202590,15 €-6.24 %N/A N/A N/A -17.26 % +6.10 % +5.47 %
sAdauperan15/04/2025104,80 €-9.28 %N/A N/A N/A N/A +2.65 % +12.60 %
9Sunny Green Bonds 202815/04/2025105,94 €+0.64 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.27 %
9Sunny Green Bonds 202815/04/2025106,62 €+0.79 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.79 %
aSunny Opportunités 2029 HY15/04/2025104,78 €-0.93 %N/A N/A N/A N/A N/A +5.76 %
aSunny Opportunités 2029 HY15/04/2025105,61 €-0.74 %N/A N/A N/A N/A N/A +6.40 %
7Sunny Multi-Oblig15/04/2025102,78 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
7Sunny Multi-Oblig15/04/20251 038,98 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
7Sunny Multi-Oblig15/04/20251 040,59 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
1Sunny North America15/04/202586,14 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
1Sunny North America15/04/202585,15 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
1Sunny North America15/04/2025864,59 €N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A
2SAM Cloud Revolution15/04/202565,77 €-20.09 %N/A N/A N/A -51.97 % +47.29 % +14.75 %
2SAM Cloud Revolution15/04/202557,57 €-20.19 %N/A N/A N/A -52.26 % +46.41 % +14.33 %
2SAM Cloud Revolution15/04/2025594,51 €-19.94 %N/A N/A N/A -51.33 % +45.28 % +16.17 %
2SAM Cloud Revolution15/04/2025614,87 €-19.77 %N/A N/A N/A -51.29 % +49.34 % +16.49 %
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Source : Sunny AM